Miami'de gerçekleşen sprint sıralama seansında pole pozisyonunu Lando Norris elde ederken, onu Kimi Antonelli ve Oscar Piastri takip ettiler.
2026 Formula 1 Miami Grand Prix'si sprint yarışı 2 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 19:00'da gerçekleşecek.
Miami Grand Prix'si sprint sıralama turları, cuma günü hava sıcaklığının 30 ve pist sıcaklığının 50 derece olduğu oldukça sıcak koşullarda başladı.
12 dakikalık SQ1 seansı için yeşil bayraklar sallandığında pilotlar yavaş yavaş piste çıkmaya başladılar.
İlk bölümün orta noktasına gelindiğinde sarı bayraklar sallandı ve Lance Stroll'ün pist kenarında durduğu ekranlara geldi. Ancak Aston Martin pilotu piste geri dönerek yoluna devam etti.
Tur zamanlarının ardından zaman tablosunun zirvesine yerleşen ilk pilot 1:29.290 ile Charles Leclerc oldu.
2 dakika kala Lando Norris, 1:28.723 ile zirveyi Leclerc'den devraldı. Norris'in arkasına takım arkadaşı Oscar Piastri yerleşti.
Damalı bayrak sallandığında Norris ilk bölümü zirvede tamamlarken, Charles Leclerc 0.010 gerisinde ikinci oldu. İkiliyi Piastri takip etti. Lewis Hamilton dördüncü, Mercedes pilotları beşinci ve altıncı oldular.
Elenen isimler Esteban Ocon ve Liam Lawson'ın yanı sıra Cadillac ve Aston Martin pilotları oldular.
| Sıra | Pilot | # | Şasi | Motor | Tur | Zaman | Ara | Lastikler | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | 1 | McLaren | Mercedes | 7 | 1'28.723 | M | 219.595 | |
| 2 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.010 1'28.733 | 0.010 | M | 219.571 |
| 3 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 5 | +0.446 1'29.169 | 0.436 | M | 218.497 |
| 4 | L. Hamilton Ferrari | 44 | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.532 1'29.255 | 0.086 | M | 218.286 |
| 5 | A. Antonelli Mercedes | 12 | Mercedes | Mercedes | 5 | +0.589 1'29.312 | 0.057 | M | 218.147 |
| 6 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.936 1'29.659 | 0.347 | M | 217.303 |
| 7 | M. Verstappen Red Bull Racing | 3 | Red Bull | Red Bull | 3 | +1.078 1'29.801 | 0.142 | M | 216.959 |
| 8 | P. Gasly Alpine | 10 | Alpine | Mercedes | 6 | +1.261 1'29.984 | 0.183 | M | 216.518 |
| 9 | N. Hulkenberg Audi | 27 | Audi | Audi | 6 | +1.547 1'30.270 | 0.286 | M | 215.832 |
| 10 | I. Hadjar Red Bull Racing | 6 | Red Bull | Red Bull | 6 | +1.629 1'30.352 | 0.082 | M | 215.636 |
| 11 | F. Colapinto Alpine | 43 | Alpine | Mercedes | 6 | +1.663 1'30.386 | 0.034 | M | 215.555 |
| 12 | G. Bortoleto Audi | 5 | Audi | Audi | 6 | +1.838 1'30.561 | 0.175 | M | 215.138 |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | 87 | Haas | Ferrari | 6 | +1.891 1'30.614 | 0.053 | M | 215.013 |
| 14 | A. Lindblad RB F1 Team | 41 | RB | Red Bull | 6 | +2.149 1'30.872 | 0.258 | M | 214.402 |
| 15 | C. Sainz Jr. Williams | 55 | Williams | Mercedes | 6 | +2.264 1'30.987 | 0.115 | M | 214.131 |
| 16 | A. Albon Williams | 23 | Williams | Mercedes | 6 | +2.265 1'30.988 | 0.001 | M | 214.129 |
| 17 | L. Lawson RB F1 Team | 30 | RB | Red Bull | 5 | +2.320 1'31.043 | 0.055 | M | 213.999 |
| 18 | E. Ocon Haas F1 Team | 31 | Haas | Ferrari | 6 | +2.522 1'31.245 | 0.202 | M | 213.526 |
| 19 | S. Perez Cadillac-Ferrari | 11 | Cadillac | Ferrari | 3 | +2.532 1'31.255 | 0.010 | M | 213.502 |
| 20 | V. Bottas Cadillac-Ferrari | 77 | Cadillac | Ferrari | 6 | +3.103 1'31.826 | 0.571 | M | 212.175 |
| 21 | F. Alonso Aston Martin Racing | 14 | Aston Martin | Honda | 6 | +12.588 1'41.311 | 9.485 | M | 192.310 |
| 22 | L. Stroll Aston Martin Racing | 18 | Aston Martin | Honda | 3 | M |
SQ2 bölümüyle Miami'de sprint heyecanı hız kesmeden devam etti.
Alpine pilotu Pierre Gasly, garajdan pit yoluna çıkarken biraz zorlandı ve Max Verstappen'i sıkıştırdı. Ancak ikili arasında temas yaşanmadı.
Charles Leclerc, 1:28.470 ile yine zirveye yerleşen ilk isim oldu. Bu sırada Kimi Antonelli, telsizden yaşadığı kilitlenmeyi şikayet etti.
İkinci bölümü Leclerc zirvede tamamlarken, Oscar Piastri ikinci ve Lewis Hamilton üçüncü oldu. George Russell ise dördüncü sıraya yerleşti.
Bu bölümde elenenler Audi pilotları, Williams pilotları, Oliver Bearman ve Arvid Lindblad oldular.
| Sıra | Pilot | # | Şasi | Motor | Tur | Zaman | Ara | Lastikler | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 12 | 1'28.333 | M | 220.565 | |
| 2 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 8 | +0.173 1'28.506 | 0.173 | M | 220.134 |
| 3 | L. Hamilton Ferrari | 44 | Ferrari | Ferrari | 12 | +0.508 1'28.841 | 0.335 | M | 219.304 |
| 4 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 12 | +0.570 1'28.903 | 0.062 | M | 219.151 |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | 3 | Red Bull | Red Bull | 9 | +0.760 1'29.093 | 0.190 | M | 218.683 |
| 6 | A. Antonelli Mercedes | 12 | Mercedes | Mercedes | 11 | +0.876 1'29.209 | 0.116 | M | 218.399 |
| 7 | L. Norris McLaren | 1 | McLaren | Mercedes | 12 | +1.033 1'29.366 | 0.157 | M | 218.015 |
| 8 | F. Colapinto Alpine | 43 | Alpine | Mercedes | 12 | +1.194 1'29.527 | 0.161 | M | 217.623 |
| 9 | I. Hadjar Red Bull Racing | 6 | Red Bull | Red Bull | 12 | +1.417 1'29.750 | 0.223 | M | 217.083 |
| 10 | P. Gasly Alpine | 10 | Alpine | Mercedes | 12 | +1.640 1'29.973 | 0.223 | M | 216.544 |
| 11 | G. Bortoleto Audi | 5 | Audi | Audi | 12 | +1.661 1'29.994 | 0.021 | M | 216.494 |
| 12 | N. Hulkenberg Audi | 27 | Audi | Audi | 12 | +1.686 1'30.019 | 0.025 | M | 216.434 |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | 87 | Haas | Ferrari | 9 | +1.783 1'30.116 | 0.097 | M | 216.201 |
| 14 | A. Albon Williams | 23 | Williams | Mercedes | 12 | +1.883 1'30.216 | 0.100 | M | 215.961 |
| 15 | C. Sainz Jr. Williams | 55 | Williams | Mercedes | 12 | +1.891 1'30.224 | 0.008 | M | 215.942 |
| 16 | A. Lindblad RB F1 Team | 41 | RB | Red Bull | 9 | +2.240 1'30.573 | 0.349 | M | 215.110 |
Sprint sıralama turlarının son bölümünde, pilotlar yumuşak lastiklerle son hakları için piste çıktılar.
SQ3'ü son saniyelerde kıyasıya pole mücadelesi gerçekleşti ve Lando Norris, ikinci sıradaki Kimi Antonelli ile arasında 0.222 saniyelik bir farkla pole pozisyonunu aldı.
Oscar Piastri üçüncü sıraya yerleşirken, Charles Leclerc dördüncü ve Max Verstappen beşinci sıraları aldılar. George Russell altıncı, Lewis Hamilton ise yedinci oldu.
| Sıra | Pilot | # | Şasi | Motor | Tur | Zaman | Ara | Lastikler | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | 1 | McLaren | Mercedes | 15 | 1'27.869 | S | 221.730 | |
| 2 | A. Antonelli Mercedes | 12 | Mercedes | Mercedes | 14 | +0.222 1'28.091 | 0.222 | S | 221.171 |
| 3 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 11 | +0.239 1'28.108 | 0.017 | S | 221.128 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 15 | +0.370 1'28.239 | 0.131 | S | 220.800 |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | 3 | Red Bull | Red Bull | 12 | +0.592 1'28.461 | 0.222 | S | 220.246 |
| 6 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 15 | +0.624 1'28.493 | 0.032 | S | 220.166 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | 44 | Ferrari | Ferrari | 15 | +0.749 1'28.618 | 0.125 | S | 219.856 |
| 8 | F. Colapinto Alpine | 43 | Alpine | Mercedes | 15 | +1.451 1'29.320 | 0.702 | S | 218.128 |
| 9 | I. Hadjar Red Bull Racing | 6 | Red Bull | Red Bull | 15 | +1.553 1'29.422 | 0.102 | S | 217.879 |
| 10 | P. Gasly Alpine | 10 | Alpine | Mercedes | 15 | +1.605 1'29.474 | 0.052 | S | 217.752 |